Retrouvez nos analyses des marchés tous les jours sur le site 'MyExperts', page 'Marchés', ou dans votre boite email via la Newsletter quotidienne de MyExperts.
Chiffres clés du 24/10/2024 |
|||
Index | Clôture | +/- | Depuis début 2024 |
Belgique: Bel-20 | 4274,02 | -0,18% | 15,27% |
Europe: Stoxx Europe 600 | 518,98 | 0,03% | 8,34% |
USA: S&P500 | 5809,86 | 0,21% | 21,80% |
Japon: Nikkei | 38143,29 | 0,10% | 13,98% |
Chine: Shangai Composite | 3280,26 | -0,68% | 10,26% |
Hongkong: Hang Seng | 20489,62 | -1,30% | 20,19% |
Euro/dollar | 1,08 | 0,21% | -2,25% |
Brent pétrole | 74,56 | -0,55% | -4,03% |
Or | 2734,15 | 0,86% | 32,38% |
Taux belge à 10 ans | 2,84 | ||
Taux allemand à 10 ans | 2,26 | ||
Taux américain à 10 ans | 4,21 |
Cette lecture vous a-t-elle plu?