Als we zoeken naar mogelijke aanleidingen, dan vinden we deze:
Kerncijfers van 3/11/2025 tot 7/11/2025 |
|||
| Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2025 |
| België: Bel-20 | 4914,46 | 0,25% | 15,24% |
| Europa: Stoxx Europe 600 | 564,79 | -1,24% | 11,26% |
| VS: S&P 500 | 6728,80 | -1,63% | 14,40% |
| Japan: Nikkei | 50276,37 | -4,07% | 26,02% |
| China: Shangai Composite | 3997,56 | 1,08% | 19,27% |
| Hongkong: Hang Seng | 26241,83 | 1,29% | 30,82% |
| Euro/dollar | 1,16 | 0,26% | 11,76% |
| Brent olie | 63,66 | -2,21% | -14,82% |
| Goud | 4000,32 | 0,54% | 52,37% |
| Belgische 10 jaarsrente | 3,22 | ||
| Duitse 10 jaarsrente | 2,67 | ||
| Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,09 | ||
U vond dit artikel de moeite?