We kunnen het beleggers niet kwalijk nemen als ze dat gevoel hebben bij de commentaren van Jerome Powell en Christine Lagarde van gisteren en eergisteren. Beiden kwamen een stuk havikachtiger uit de hoek dan gedacht of tenminste gehoopt. Op woensdag hoorden we al van de Fed dat er nog wel wat renteverhogingswerk voor de boeg is. Christine Lagarde overtroefde voor één keer de Fed in havikachtigheid.
Kerncijfers van 15/12/2022 |
|||
Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2022 |
België: Bel-20 | 3714,06 | -1,11% | -13,83% |
Europa: Stoxx Europe 600 | 429,91 | -2,85% | -11,87% |
VS: S&P500 | 3895,75 | -2,49% | -18,26% |
Japan: Nikkei | 28051,70 | -0,37% | -2,57% |
China: Shangai Composite | 3168,65 | -0,25% | -12,94% |
Hongkong: Hang Seng | 19368,59 | -1,55% | -17,22% |
Euro/dollar | 1,07 | 0,03% | -6,34% |
Brent olie | 81,29 | -1,72% | 3,69% |
Goud | 1777,45 | -1,86% | -2,47% |
Belgische 10 jaarsrente | 2,68 | ||
Duitse 10 jaarsrente | 2,08 | ||
Amerikaanse 10 jaarsrente | 3,45 |
U vond dit artikel de moeite?