Kerncijfers van 21/10/2024 |
|||
Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2024 |
België: Bel-20 | 4295,82 | -0,65% | 15,86% |
Europa: Stoxx Europe 600 | 521,52 | -0,66% | 8,87% |
VS: S&P500 | 5853,98 | -0,18% | 22,73% |
Japan: Nikkei | 38954,60 | -0,07% | 16,41% |
China: Shangai Composite | 3268,11 | 0,20% | 9,86% |
Hongkong: Hang Seng | 20478,46 | -1,57% | 20,13% |
Euro/dollar | 1,08 | -0,21% | -1,91% |
Brent olie | 73,76 | 1,53% | -5,06% |
Goud | 2720,82 | 0,09% | 31,73% |
Belgische 10 jaarsrente | 2,87 | ||
Duitse 10 jaarsrente | 2,28 | ||
Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,19 |
U vond dit artikel de moeite?