Kerncijfers van 4/12/2024 |
|||
Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2024 |
België: Bel-20 | 4245,17 | -0,09% | 14,49% |
Europa: Stoxx Europe 600 | 517,45 | 0,37% | 8,02% |
VS: S&P500 | 6086,49 | 0,61% | 27,60% |
Japan: Nikkei | 39276,39 | 0,07% | 17,37% |
China: Shangai Composite | 3364,65 | -0,42% | 13,10% |
Hongkong: Hang Seng | 19742,46 | -0,02% | 15,81% |
Euro/dollar | 1,05 | 0,11% | -4,68% |
Brent olie | 73,41 | -0,27% | -5,51% |
Goud | 2654,11 | 0,50% | 28,50% |
Belgische 10 jaarsrente | 2,65 | ||
Duitse 10 jaarsrente | 2,06 | ||
Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,18 |
U vond dit artikel de moeite?