Kerncijfers van 7/11/2024 |
|||
| Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2024 |
| België: Bel-20 | 4271,67 | 0,73% | 15,21% |
| Europa: Stoxx Europe 600 | 509,92 | 0,62% | 6,45% |
| VS: S&P500 | 5973,10 | 0,74% | 25,23% |
| Japan: Nikkei | 39381,41 | -0,25% | 17,68% |
| China: Shangai Composite | 3470,66 | 2,57% | 16,66% |
| Hongkong: Hang Seng | 20953,34 | 2,02% | 22,91% |
| Euro/dollar | 1,08 | 0,68% | -2,12% |
| Brent olie | 75,17 | -0,61% | -3,24% |
| Goud | 2697,11 | 1,06% | 30,58% |
| Belgische 10 jaarsrente | 3,04 | ||
| Duitse 10 jaarsrente | 2,44 | ||
| Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,33 | ||
U vond dit artikel de moeite?