De tienjaarsrentes blijven stijgen, ondanks het dalende consumentenvertrouwen.
Zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone blijven de gouverneurs van de centrale banken er op hameren dat de strijd tegen de inflatie nog niet gewonnen is. Ze stellen dat een nieuwe renteverhoging niet uitgesloten is, maar dat alles zal afhangen van de volgende cijfers. De rente op tienjarige staatsobligaties steeg tot 4,56% in de VS (het hoogste niveau in 16 jaar) en 2,80% in Duitsland.
Niets nieuws onder de zon, behalve dan dat de beleggers die woorden veel meer au sérieux nemen dan voorheen. Dat is paradoxaal, want tegelijkertijd zijn er een aantal economische statistieken die duidelijk verslechteren. Die tekenen van vertraging hebben de obligatiemarkt echter (nog) niet gekalmeerd.
Kerncijfers van 26/9/2023 |
|||
Index | Slotkoers | +/- | sinds begin 2023 |
België: Bel-20 | 3539,81 | -1,14% | -4,36% |
Europa: Stoxx Europe 600 | 447,70 | -0,61% | 5,37% |
VS: S&P500 | 4273,53 | -1,47% | 11,30% |
Japan: Nikkei | 32315,05 | -1,11% | 23,84% |
China: Shangai Composite | 3102,27 | -0,43% | 0,42% |
Hongkong: Hang Seng | 17466,90 | -1,48% | -11,70% |
Euro/dollar | 1,06 | 0,06% | -0,83% |
Brent olie | 94,06 | 0,75% | 10,76% |
Goud | 1904,15 | -0,67% | 4,87% |
Belgische 10 jaarsrente | 3,45 | ||
Duitse 10 jaarsrente | 2,80 | ||
Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,55 |
U vond dit artikel de moeite?