Chiffres clés du 22/6/2026 |
|||
| Index | Clôture | +/- | Depuis début 2026 |
| Belgique: Bel-20 | 5705,83 | 1,03% | 12,35% |
| Europe: Stoxx Europe 600 | 639,27 | 0,58% | 7,95% |
| USA: S&P 500 | 7472,79 | -0,37% | 9,16% |
| Japon: Nikkei | 72353,96 | 1,55% | 43,73% |
| Chine: Shangai Composite | 4163,10 | 1,78% | 4,89% |
| Hongkong: Hang Seng | 23768,52 | -0,65% | -7,26% |
| Euro/dollar | 1,14 | -0,21% | -2,55% |
| Brent pétrole | 77,94 | -2,36% | 27,04% |
| Or | 4207,75 | -1,34% | -2,33% |
| Taux belge à 10 ans | 3,49 | ||
| Taux allemand à 10 ans | 2,95 | ||
| Taux américain à 10 ans | 4,51 | ||
Vous êtes client·e Priority Banking Exclusive, Private Banking ou Wealth Management ?