Chiffres clés du 15/7/2025 |
|||
Index | Clôture | +/- | Depuis début 2025 |
Belgique: Bel-20 | 4498,03 | -0,66% | 5,48% |
Europe: Stoxx Europe 600 | 544,95 | -0,37% | 7,35% |
USA: S&P 500 | 6243,76 | -0,40% | 6,16% |
Japon: Nikkei | 39678,02 | 0,55% | -0,54% |
Chine: Shangai Composite | 3505,00 | -0,42% | 4,57% |
Hongkong: Hang Seng | 24590,12 | 1,60% | 22,58% |
Euro/dollar | 1,16 | -0,56% | 12,20% |
Brent pétrole | 68,75 | -0,69% | -8,01% |
Or | 3346,04 | -0,07% | 27,45% |
Taux belge à 10 ans | 3,27 | ||
Taux allemand à 10 ans | 2,72 | ||
Taux américain à 10 ans | 4,48 |
Cette lecture vous a-t-elle plu?