Het percentage dat aangeeft hoe sterk het algemeen prijspeil gestegen is (op jaarbasis). Dat wordt gemeten aan de hand van de stijging van de consumptieprijsindex. Inflatie is ook een maatstaf voor de waardevermindering van het geld.
Kerncijfers van 6/2/2025 |
|||
Index | Slotkoers | +/- | Sinds begin 2025 |
België: Bel-20 | 4337,47 | 1,18% | 1,71% |
Europa: Stoxx Europe 600 | 544,84 | 1,17% | 7,33% |
VS: S&P 500 | 6083,57 | 0,36% | 3,43% |
Japan: Nikkei | 39066,53 | 0,61% | -2,08% |
China: Shangai Composite | 3270,66 | 1,28% | -2,42% |
Hongkong: Hang Seng | 20891,62 | 1,43% | 4,15% |
Euro/dollar | 1,04 | -0,50% | 0,14% |
Brent olie | 74,33 | -0,46% | -0,55% |
Goud | 2852,62 | -0,58% | 8,66% |
Belgische 10 jaarsrente | 2,95 | ||
Duitse 10 jaarsrente | 2,37 | ||
Amerikaanse 10 jaarsrente | 4,44 |
U vond dit artikel de moeite?
Het percentage dat aangeeft hoe sterk het algemeen prijspeil gestegen is (op jaarbasis). Dat wordt gemeten aan de hand van de stijging van de consumptieprijsindex. Inflatie is ook een maatstaf voor de waardevermindering van het geld.